ලංකාවට ලංකාවේ සෙල්ලම් කරන්න ඔනේ නම් A කාන්ඩයේ 4 හෝ 3 ස්ථාන වල සිටිය යුතු වේවි.මෙන්න draw එක.
මෙන්න දැනට Points Table එක
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| Sri Lanka | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | +2.705 |
| N Zealand | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.848 |
| Pakistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.760 |
| Australia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1.813 |
| Zimbabwe | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.690 |
| Canada | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2.083 |
| Kenya | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.403 |
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group B | |||||||
| India | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | +0.768 |
| West Indies | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +2.206 |
| Sth Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.352 |
| England | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | +0.013 |
| Bangladesh | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1.241 |
| Ireland | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.444 |
| Netherlands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.728 |







lankaawe sellam karanna wenne naa...
ReplyDeletelankaawa 2 wenne aniwaryenma.......